內容目錄
Toggle又到了 2024 牌照稅繳款的時間,只要你是有車一族,就必須再規定的時間內,繳納牌照稅,以免因為逾期而繳交罰款,千萬不要因為疏忽而忘記繳費了。
本篇文章幫大家統整好 2024 牌照稅的詳細資料,包含繳費的基本資訊、繳費方法、金額試算..等相關資訊,一篇幫你搞懂牌照稅的大小事,趕快看下去吧!
牌照稅
牌照稅是針對使用汽車、機車所徵收的稅制,屬於地方稅,由各縣市稅捐稽徵機關負責,主要依照「自用車」、「營業用車」、「車子汽缸數」而課徵不同的稅額。
2024 牌照稅繳稅時間
- 自用車繳稅時間:113年4月1日起至同年4月30日截止。
- 營業用車繳稅時間:每年3、6、9、12月分四季徵收
2024 牌照稅繳稅方法
民眾可以依照自己的使用習慣,使用以下介紹的7種方式進行繳稅:
各地金融機構臨櫃繳納
於各地代收牌照稅之金融機構營業時間,至現場繳納。郵局則不提供代收服務。
四大便利商店
繳稅金額在新台幣 3萬元以下,可至萊爾富、全家、711、OK便利商店皆繳納。
ATM 櫃員機轉帳
至貼有「跨行:提款+轉帳+繳稅」標誌之自動櫃員機繳納稅額,放入金融卡後,依照螢幕的指示進行繳款。
信用卡繳稅
至【使用牌照稅繳稅平台】,進行卡片檢核並獲得授權後,即可使用信用卡進行繳款。
晶片金融卡繳費
至【使用牌照稅繳稅平台】,進行卡片檢核並獲得授權後,即可使用晶片金融卡進行繳款。
活期帳戶轉帳
至【使用牌照稅繳稅平台】,依照平台操作指示,即可使用活期帳戶進行繳款。
電子行動支付
透過行動裝置應用程式(APP)掃描繳款書右方之QR-Code 行動條碼,進行繳納。
2024 牌照稅稅額試算
使用牌照稅會依照使用天數、車種、汽缸cc數、以及營業/自用有所區別,以下提供對應的金額查詢:
小客車使用牌照稅稅額表(9人座以下)
汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
500cc 以下 | 1,620 | 900 |
501cc – 600cc | 2,160 | 1,260 |
601cc – 1200cc | 4,320 | 2,160 |
1201cc – 1800cc | 7,120 | 3,060 |
1801cc – 2400cc | 11,230 | 6,480 |
2401cc – 3000cc | 15,210 | 9,900 |
3001cc – 4200cc | 28,220 | 16,380 |
4201cc – 5400cc | 46,170 | 24,300 |
5401cc – 6600cc | 69,690 | 33,660 |
6601cc – 7800cc | 117,000 | 44,460 |
7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
小客車使用牌照稅稅額表(10人座以上)
汽缸總排氣量 | 大客車年繳稅額 | 貨車年繳稅額 |
500cc 以下 | — | 900 |
501cc – 600cc | 1,080 | 1,080 |
601cc – 1200cc | 1,800 | 1,800 |
1201cc – 1800cc | 2,700 | 2,700 |
1801cc – 2400cc | 3,600 | 3,600 |
2401cc – 3000cc | 4,500 | 4,500 |
3001cc~3600cc | 5,400 | 5,400 |
3601cc~4200cc | 6,300 | 6,300 |
4201cc~4800cc | 7,200 | 7,200 |
4801cc~5400cc | 8,100 | 8,100 |
5401cc~6000cc | 9,000 | 9,000 |
6001cc~6600cc | 9,900 | 9,900 |
6601cc~7200cc | 10,800 | 10,800 |
7201cc~7800cc | 11,700 | 11,700 |
7801cc~8400cc | 12,600 | 12,600 |
8401cc~9000cc | 13,500 | 13,500 |
9001cc~9600cc | 14,400 | 14,400 |
9601cc~10200cc | 15,300 | 15,300 |
10201cc 以上 | 16,200 | 16,200 |
機車使用牌照稅稅額表
汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
150cc 以下 | 0 |
151cc~ 250cc | 800 |
251cc~ 500cc | 1,620 |
501cc~ 600cc | 2,160 |
601cc~1200cc | 4,320 |
1201cc~1800cc | 7,120 |
1801cc 以上 | 11,230 |
完全以電能為動力之電動小客車使用牌照稅稅額表(9人座以下)
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
完全以電能為動力之電動大客車及貨車使用牌照稅稅額表(10人座以上)
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
138以下 | 140.1以下 | 4,500 |
138.1-200 | 140.2-203 | 6,300 |
200.1-247 | 203.1-250.7 | 8,100 |
247.1-286 | 250.8-290.3 | 9,900 |
286.1-336 | 290.4-341 | 11,700 |
336.1-361 | 341.1-366.4 | 13,500 |
361.1以上 | 366.5以上 | 15,300 |
完全以電能為動力之電動機車使用牌照稅稅額表
英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
20.19以下 | 21.54以下 | 0 |
20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
也可以上【地方稅網路申報網站】線上試算
2024 牌照稅常見問答
Q:牌照稅未繳或忘記繳怎麼辦?
牌照稅若逾期未繳納,依照 ⟪使用牌照稅法⟫ 第25 條及 ⟪稅捐稽徵法⟫ 第20 條規定,每3日按滯納數額加徵1%滯納金,最高加徵至10% ,逾30 天仍未繳納者,除加徵10% 滯納金外,也將依法移送強制執行。
Q:牌照稅不小心多繳,可以申請退稅嗎?
可以,若有車輛遺失、報廢、拖吊、汽機車異動…等情況,可向地方稅捐單位申請退稅。退稅金額可以上【政府網站】進行試算。
Q:牌照稅用信用卡繳費有優惠嗎?
有的,在繳稅方法中的第7項,使用行動電子支付繳稅時,若綁定的卡片是信用卡,則可以獲得發卡銀行給予的相關優惠。
總結
相信看完上面關於使用牌照稅的資訊,都已經了解關於 2024 牌照稅的細節,不論是繳款時間、繳款方法、繳款金額…等等,小編也要再次提醒,一定要在規定的時間內繳款,不然被罰錢就得不償失了!