內容目錄
Toggle出國旅遊最重要的除了護照、網路、外幣之外,就是3c的充電設備了,不同國家的電壓與轉接頭可能跟台灣大相徑庭,需要準備變壓器與轉接頭,才能順利使用,本文幫大家整理了各個國家的插座電壓攻略,包含亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲的所有國家。
下文圖表中的“☑”
電壓欄位☑代表與台灣電壓相同,不需要變壓器
插座欄位☑代表與台灣規格相同,不需要轉接頭
亞洲電壓插座規格
亞洲區域,台灣人最愛去的日本電壓相近,可以套用相同的充電設備,甚至連插座規格都是一樣的。其他大部分國家電壓都更高,甚至有不少規格的插座,變壓器與轉接頭都要帶好帶滿。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 國家 | 電壓 | 插座 | 充電頻率 | 代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Taiwan | ||||
2 | 日本 | 100V ☑ | A ☑ | 50Hz | Japan | ||||
3 | 南韓 | 220V | C | 60Hz | South Korea | ||||
4 | 新加坡 | 230V | D | 50Hz | Singapore | ||||
5 | 泰國 | 220V | A C | 50Hz | Thailand | ||||
6 | 中國大陸 | 220V | C | 50Hz | China | ||||
7 | 香港 | 220V | D | 50Hz | Hong Kong | ||||
8 | 澳門 | 220V | D F | 50Hz | Macao | ||||
9 | 馬來西亞 | 220-240V | F | 50Hz | Malaysia | ||||
10 | 菲律賓 | 220V | A F | 50Hz | Philippines | ||||
11 | 印尼 | 220V | B C | 50Hz | Indonesia | ||||
12 | 越南 | 220V | A C | 50Hz | Vietnam | ||||
13 | 蒙古 | 220V | A C | 50Hz | Mongolia | ||||
14 | 印度 | 240V | C | 50Hz | India | ||||
15 | 緬甸 | 220V | C F | 50Hz | Burma | ||||
16 | 尼泊爾 | 220V | C | 50Hz | Nepal | ||||
17 | 斯里蘭卡 | 220V | C | 50Hz | Sri Lanka | ||||
18 | 汶萊 | 220-240V | C F | 50Hz | Brunei | ||||
19 | 孟加拉 | 220V | C | 50Hz | Bengal | ||||
20 | 阿富汗 | 200V | C | 50Hz | Afghanistan | ||||
21 | 阿拉伯 | 110-220V | C | 50Hz | Arab | ||||
22 | 約旦 | 200V | A C F | 50Hz | Jordan | ||||
23 | 科威特 | 200-240V | F | 50Hz | Kuwait | ||||
24 | 以色列 | 200-240V | C | 50Hz | Israel | ||||
25 | 土耳其 | 220V | C | 50Hz | Turkey |
歐洲電壓插座規格
歐洲近乎所有國家的電壓都比台灣高,而且大多數插座都是圓頭的,變壓器與轉接頭必須要帶。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 國家 | 電壓 | 插座 | 充電頻率 | 代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英國 | 240V | D | 50Hz | U.K. | ||||
2 | 愛爾蘭 | 220V | F | 50Hz | Ireland | ||||
3 | 荷蘭 | 220V | C | 50Hz | Netherlands | ||||
4 | 比利時 | 220V | C F | 50Hz | Belgium | ||||
5 | 廬森堡 | 220V | C | 50Hz | Luxembourg | ||||
6 | 法國 | 220V | C | 50Hz | France | ||||
7 | 德國 | 220V | C | 50Hz | Germany | ||||
8 | 奧地利 | 220V | C | 50Hz | Austria | ||||
9 | 義大利 | 220V | C | 50Hz | Italy | ||||
10 | 西班牙 | 220V | C | 50Hz | Spain | ||||
11 | 葡萄牙 | 220V | C | 50Hz | Portugal | ||||
12 | 瑞士 | 220V | C | 50Hz | Switzerland | ||||
13 | 希臘 | 220V | C | 50Hz | Greece | ||||
14 | 丹麥 | 220V | C | 50Hz | Denmark | ||||
15 | 瑞典 | 220V | C F | 50Hz | Sweden | ||||
16 | 挪威 | 220V | C | 50Hz | Norway | ||||
17 | 芬蘭 | 220V | C | 50Hz | Finland | ||||
18 | 冰島 | 220V | C | 50Hz | Iceland | ||||
19 | 匈牙利 | 220V | C | 50Hz | Hungary | ||||
20 | 羅馬尼亞 | 220V | C | 50Hz | Romania | ||||
21 | 保加利亞 | 220V | C | 50Hz | Bulgaria | ||||
22 | 波蘭 | 220V | C | 50Hz | Poland | ||||
23 | 捷克 | 220V | C | 50Hz | Czech | ||||
24 | 俄羅斯 | 220V | C | 50Hz | Russia |
美洲電壓插座規格
美洲的美國、加拿大、墨西哥等國家,大部分電壓與插座規格都與台灣相近,以美國為例,台灣的充電設備可以完全套用置美國使用,不需要變壓器與轉接頭。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 國家 | 電壓 | 插座 | 充電頻率 | 代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 120V ☑ | A ☑ | 60Hz | America | ||||
2 | 加拿大 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Canada | ||||
3 | 墨西哥 | 120V ☑ | A ☑ | 60Hz | Mexico | ||||
4 | 巴拿馬 | 120V ☑ | A ☑ | 60Hz | Panama | ||||
5 | 海地 | 120V ☑ | F | 60Hz | Haiti | ||||
6 | 多明尼加 | 120V ☑ | A ☑ | 60Hz | Dominican Rep | ||||
7 | 多米尼克 | 220V | F | 60Hz | Dominica | ||||
8 | 瓜地馬拉 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Guatemala | ||||
9 | 貝里斯 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Belize | ||||
10 | 薩爾瓦多 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Salvador | ||||
11 | 宏都拉斯 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Honduras | ||||
12 | 尼加拉瓜大 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Nicaragua | ||||
13 | 哥斯大黎加 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Costa Rica | ||||
14 | 玻利維亞 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Bolivia | ||||
15 | 阿根廷 | 220V | B F | 50Hz | Argentina | ||||
16 | 巴西 | 110V ☑ | B | 60Hz | Brazil | ||||
17 | 巴拉圭 | 220V | B | 50Hz | Paraguay | ||||
18 | 蓋亞那 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Guyana | ||||
19 | 哥倫比亞 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Colombia | ||||
20 | 烏拉圭 | 220V | * | 50Hz | Uruguay | ||||
21 | 厄瓜多 | 120V ☑ | A ☑ | 60Hz | Ecuador | ||||
22 | 委內瑞拉 | 220V | A ☑ | 50Hz | Venezuela | ||||
23 | 智利 | 220V | F | 50Hz | Chile | ||||
24 | 祕魯 | 220V | A B | 50Hz | Peru | ||||
25 | 蘇利南 | 220V | B | 50Hz | Surinam | ||||
26 | 法屬圭亞那 | 220V | C | 50Hz | Franc Guiana |
大洋洲電壓插座規格
大洋洲最多人去的澳洲,電壓比台灣高,需要變壓器。同時澳洲的插座是澳規的自成一派,必須要帶特製的轉接頭才行。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 國家 | 電壓 | 插座 | 充電頻率 | 代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲 | 240V | E | 60Hz | Australia | ||||
2 | 紐西蘭 | 220V | E | 60Hz | New Zealand | ||||
3 | 斐濟 | 240V | E | 50Hz | Fiji | ||||
4 | 所羅門群島 | 220 -250V | D | 50Hz | Solomon Islands | ||||
5 | 關島 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Guam | ||||
6 | 帛琉 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Palau | ||||
7 | 賽班 | 110V ☑ | A ☑ | 60Hz | Sapiens | ||||
8 | 東加 | 220 -240V | D | 50Hz | Tonga | ||||
9 | 新幾內亞 | 240V | E | 50Hz | Papua New Guinea |
非洲電壓插座規格
非洲的電壓也都比台灣高,需要戴變壓器。同時多數非洲的國家插座規格與韓國、大陸相同,需要有對應的轉接頭才能使用。
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 國家 | 電壓 | 插座 | 充電效率 | 代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 220V | C | 50Hz | Morocco | ||||
2 | 埃及 | 220V | C | 50Hz | Egypt | ||||
3 | 史瓦濟蘭 | 220V | F | 50Hz | Swaziland | ||||
4 | 中非 | 220V | C | 50Hz | Central African | ||||
5 | 南非 | 220V | C F | 50Hz | South Africa |
萬用 變壓器/轉接頭 充電組推薦
小編推薦大家買一組萬用充電器,最好是智能芯片調整電壓的類型,並且採用最新的氮化鎵快充,充電效率高、體積小重量輕,然後能搭配各種轉接規格插頭的,這樣就不用東帶一個西帶一個混亂不已。目前小編自己正在用新款的IOIO 65W氮化鎵全球用急速充電組,幾乎所有國家都可以用,價格也實惠,可以看我的開箱文或直接購買。
🛒 萬用充電組 實測開箱:IOIO充電器超高速充電+150國家適用+平板電腦手機都可以充+超小體積+一次多充不發燙