組電腦最重要的零件之一就是顯示卡,目前市場熱門的顯卡品牌有NVDIA、AMD、INTEL、APU等,小編整理了2023最新,各品牌前段班的顯卡天梯資訊!文末有有從古至今的顯卡天梯可以懷舊~祝福各位挑選到喜歡的顯卡。
NVDIA顯卡天梯
顯卡型號 | 顯卡排名 | 相對性能 | 記憶體大小 | 光線追蹤核心 | Tensor 核心 |
---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 1 | 100% | 24 GB GDDR6X | 第三代 | 第四代 |
RTX 4080 | 2 | 83% | 16 GB GDDR6X | 第三代 | 第四代 |
RTX 4070 Ti | 3 | 70% | 12 GB GDDR6X | 第三代 | 第四代 |
RTX 4070 | 4 | 60% | 12 GB GDDR6X | 第三代 | 第四代 |
RTX 3090 Ti | 5 | 70% | 24 GB GDDR6X | 第二代 | 第三代 |
RTX 3090 | 6 | 67% | 24 GB GDDR6X | 第二代 | 第三代 |
RTX 3080 Ti | 7 | 66% | 12 GB GDDR6X | 第二代 | 第三代 |
RTX 3080 | 8 | 60% | 10 GB GDDR6X | 第二代 | 第三代 |
RTX 3070 Ti | 9 | 52% | 8 GB GDDR6X | 第二代 | 第三代 |
RTX 3070 | 10 | 50% | 8 GB GDDR6 | 第二代 | 第三代 |
AMD顯卡天梯
顯卡型號 | 顯卡排名 | 相對性能 | 記憶體大小 | 光線追蹤核心 | Infinity Cache |
---|---|---|---|---|---|
RX 7900 XT | 1 | 100% | 16 GB GDDR6X | 第一代 | 128 MB |
RX 7800 XT | 2 | 85% | 12 GB GDDR6X | 第一代 | 96 MB |
RX 7800 | 3 | 75% | 10 GB GDDR6X | 第一代 | 96 MB |
RX 7700 XT | 4 | 65% | 8 GB GDDR6X | 第一代 | 64 MB |
RX 7700 | 5 | 55% | 8 GB GDDR6X | 第一代 | 64 MB |
RX 6900 XT SE | 6 | 60% | 16 GB GDDR6X | 無 | 無 |
RX 6900 XT LC | 7 | 58% | 16 GB GDDR6X | 無 | 無 |
RX 6900 XT OC+ | 8 | 56% | 16 GB GDDR6X | 無 | 無 |
RX 6900 XT OC | 9 | 54% | 16 GB GDDR6X | 無 | 無 |
RX 6900 XT | 10 | 52% | 16 GB GDDR6X | 無 | 無 |
INTEL顯卡天梯
顯卡型號 | 顯卡排名 | 相對性能 | 記憶體大小 | 光線追蹤核心 | XeSS 核心 |
---|---|---|---|---|---|
Xe HPG DG3-512 | 1 | 100% | 16 GB GDDR6X | 第一代 | 第一代 |
Xe HPG DG3-384 | 2 | 85% | 12 GB GDDR6X | 第一代 | 第一代 |
Xe HPG DG3-256 | 3 | 70% | 8 GB GDDR6X | 第一代 | 第一代 |
Xe HPG DG2-128EU | 4 | 55% | 8 GB GDDR6 | 第一代 | 第一代 |
Xe HPG DG2-96EU | 5 | 45% | 6 GB GDDR6 | 第一代 | 第一代 |
Xe HPG DG2-64EU | 6 | 35% | 4 GB GDDR6 | 第一代 | 第一代 |
Xe HPG DG2-32EU | 7 | 25% | 4 GB GDDR6 | 第一代 | 第一代 |
Xe LP DG1-96EU | 8 | 20% | 4 GB LPDDR4X | 無 | 無 |
Iris Xe MAX | 9 | 18% | 4 GB LPDDR4X | 無 | 無 |
Iris Xe G7 | 10 | 15% | – | – | – |
APU顯卡天梯
APU型號 | 顯卡型號 | 顯卡排名 | 相對性能 | 記憶體大小 | 光線追蹤核心 |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 6950X | Radeon RX Vega 11 | 1 | 100% | 2 GB DDR4 | 無 |
Ryzen 7 5850G | Radeon RX Vega 8 | 2 | 85% | 2 GB DDR4 | 無 |
Ryzen 5 5650G | Radeon RX Vega 7 | 3 | 75% | 2 GB DDR4 | 無 |
Ryzen 3 5350G | Radeon RX Vega 6 | 4 | 65% | 2 GB DDR4 | 無 |
Core i9-11900K | UHD Graphics Xe G7 | 5 | 55% | 2 GB DDR4 | 無 |
Core i7-11700K | UHD Graphics Xe G7 | 6 | 50% | 2 GB DDR4 | 無 |
Core i5-11600K | UHD Graphics Xe G7 | 7 | 45% | 2 GB DDR4 | 無 |
Core i3-11100K | UHD Graphics Xe G7 | 8 | 40% | 2 GB DDR4 | 無 |
歷史顯卡天梯
更多3C產品分享,就在叮咚NEWS
拍照手機推薦
行動電源推薦
UPS不斷電系統推薦
護眼檯燈推薦
掃地機器人推薦
除濕機推薦